Таблица размеров
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|
| 28 | 110-116 | 56-58 | 50-51 | 56-60 |
| 30 | 116-122 | 58-59 | 51-54 | 60-64 |
| 32 | 122-128 | 59-60 | 54-54 | 64-66 |
| 34 | 128-134 | 60-61 | 54-55 | 66-68 |
| 36 | 134-140 | 61-64 | 55-56 | 68-70 |
| 38 | 140-146 | 64-66 | 56-57 | 70-72 |
| 40 | 146-152 | 66-68 | 57-58 | 72-74 |
| 42 | 152-158 | 68-70 | 58-59 | 74-76 |
| 44 | 158-164 | 70-72 | 59-60 | 76-78 |
Все размеры указаны в сантиметрах
Как правильно снимать мерки?
- Рост ребенка
- Обхват груди измеряется на вдохе горизонтально между подмышечными впадинами
- Обхват талии измеряется по резинке на талии
- Обхват бедер измеряется по самому объемному месту бедер и ягодиц